TRANSPARÊNCIA SENAI
GRATUIDADE
Departamento Regional - SENAI/CE
O SENAI destina 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para viabilizar a oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, que, na sua maioria, possuem carga horária de longa duração.
SENAI/CE – Vagas de Gratuidade Regulamentar – Planejadas e Realizadas 2022
EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRATUITA REGULAMENTAR | EXCETO GRATUITA REGULAMENTAR |
TOTAL | |||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) | FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 14.367 | 9.550 | 572.052 | 181.768 | 753.820 |
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 7.195 | 3.822 | 369.798 | 204 | 370.002 |
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 2.179 | 5.558 | 197.974 | 90.380 | 288.354 |
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 4.993 | 170 | 4.280 | 91.184 | 95.464 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 524 | 874 | 69.068 | 281.324 | 350.392 |
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 0 | 37 | 4.904 | 0 | 4.904 |
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 524 | 837 | 64.164 | 281.324 | 345.488 |
Total | 14.891 | 10.424 | 641.120 | 517.144 | 1.158.264 |
SENAI/CE – Vagas de Gratuidade Regulamentar – Planejadas e Realizadas 2021
EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRATUITA REGULAMENTAR | EXCETO GRATUITA REGULAMENTAR |
TOTAL | |||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) | FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 13.705 | 21.431 | 4.237.426 | 1.398.858 | 5.636.284 |
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 5.336 | 5.238 | 1.669.606 | 0 | 1.669.606 |
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 4.239 | 15.704 | 2.552.460 | 856.442 | 3.408.902 |
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 4.130 | 489 | 15.360 | 542.416 | 557.776 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 779 | 844 | 331.000 | 994.348 | 1.325.348 |
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 0 | 38 | 10.512 | 0 | 10.512 |
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 779 | 806 | 320.488 | 994.348 | 1.314.836 |
Total | 14.484 | 22.275 | 4.568.426 | 2.545.971 | 7.114.397 |
Fonte: SENAI/DR
Notas:
- As vagas nos cursos de aprendizagem são destinadas prioritariamente aos jovens encaminhados pelas empresas do setor industrial que foram contratados como aprendizes. As vagas remanescentes são ocupadas de acordo com critérios específicos definidos pelos Departamentos Regionais.
- As matrículas realizadas são atualizadas trimestralmente.